0.6/1KV 聚氯乙烯绝缘电力电缆

时间:2017/6/24



参考标准
IEC 60502
电线结构
导体 1/2类纯铜导体
绝缘 PVC
护套 PVC
技术参数
工作电压 600/1000 V
测试电压 3500 V
最高导体温度 70oC



产品详情

芯数X导体截面 参考外径 参考重量 导体电阻 @20°C 
# x mm2 mm kg/km Ω/Km
1×1.5 6.1 50.7 12.1
1×2.5 6.5 63.5 7.41
1×4 7.4 87.7 4.61
1×6 7.9 111 3.08
1×10 9.2 166.6 1.83
1×16 10.3 133.3 1.15
1×25 12 344.9 0.727
1×35 13.2 449.8 0.524
1×50 14.9 590.5 0.387
1×70 16.7 807.3 0.268
1×95 19.3 1102 0.193
1×120 20.9 1349 0.153
1×150 23.1 1654 0.124
1×185 25.6 2060 0.0991
1×240 28.8 2651 0.0754
1×300 31.9 3323 0.0601
1×400 35.5 4202 0.047
1×500 39.7 5359 0.0366
1×630 43.7 6707 0.0283
1×800 46.1 8064 0.0221
2×1.5 10.5 119 12.1
2×2.5 11 150 7.41
2×4 13.1 210 4.61
2×6 14.1 264 3.08
2×10 16.7 393 1.83
2×16 18.8 541 1.15
2×25 22.2 794 0.727
2×35 24.5 1037 0.524
2×50 21.8 1227 0.387
2×70 24.7 1650 0.268
2×95 29.2 2213 0.193
2×120 31.3 2733 0.153
2×150 34.7 3396 0.124
2×185 37.9 3943 0.0991
2×240 44.3 5135 0.0754
2×300 49 6436 0.0601
2×400 56 8356 0.047
3×1.5 10.9 142 12.1
3×2.5 11.8 187 7.41
3×4 13.7 265 4.61
3×6 14.8 335 3.08
3×10 17.6 514 1.83
3×16 19.9 728 1.15
3×25 23.6 1048 0.727
3×35 23.1 1422 0.524
3×50 26.5 1801 0.387
3×70 28.8 2415 0.268
3×95 33.6 3205 0.193
3×120 37.1 4034 0.153
3×150 41.9 5028 0.124
3×185 45.9 6180 0.0991
3×240 51.8 7949 0.0754
3×300 55.3 9780 0.0601
3×400 60.6 12103 0.047
4×2.5 12.7 232 7.41
4×4 14.9 322 4.61
4×6 16.1 422 3.08
4×10 19.2 649 1.83
4×16 21.7 922 1.15
4×25 25.9 1373 0.727
4×35 28.7 1802 0.524
4×50 30.4 2380 0.387
4×70 33.9 3020 0.268
4×95 39.7 4215 0.193
4×120 44.2 5359 0.153
4×150 48.7 6679 0.124
4×185 53.5 8190 0.0991
4×240 55.4 10494 0.0754
4×300 61 12948 0.0601
4×400 70 16788 0.047
5×2.5 13.6 272 7.41
5×4 16.1 394 4.61
5×6 17.1 509 3.08
5×10 21 792 1.83
5×16 23.8 1124 1.15
5×25 28.7 1696 0.727
5×35 32 2241 0.524
5×50 37.4 3158 0.387
5×70 41.7 4236 0.268
5×95 48.1 5685 0.193
5×120 53 7662 0.153
5×150 58.6 8743 0.124
5×185 65.1 10801 0.0991
5×240 72.1 13194 0.0754
5×300 80.1 16414 0.0601
5×400 87 21164 0.047
3×4+1×2.5 14.3 254 4.61
3×6+1×4 15.8 400 3.08
3×10+1×6 18.5 595 1.83
3×16+1×10 21.1 853 1.15
3×25+1×16 24.9 1267 0.727
3×35+1×16 27.1 1591 0.524
3×50+1×25 30.4 2124 0.387
3×70+1×35 33.9 2851 0.268
3×95+1×50 39.5 3844 0.193
3×120+1×70 44 4833 0.153
3×150+1×70 48.5 5841 0.124
3×185+1×95 53.3 7246 0.0991
3×240+1×120 55 9216 0.0754
3×300+1×150 59.8 11388 0.0601
3×400+1×240 66 14562 0.047
3×4+2×2.5 15.2 345 4.61
3×6+2×4 17.1 463 3.08
3×10+2×6 19.7 680 1.83
3×16+2×10 22.7 990 1.15
3×25+2×16 26.7 1468 0.727
3×35+2×16 29 1791 0.524
3×50+2×25 34.4 2573 0.387
3×70+2×35 38.7 3464 0.268
3×95+2×50 44.4 4697 0.193
3×120+2×70 49 5935 0.153
3×150+2×70 52.9 5968 0.124
3×185+2×95 59.3 8554 0.0991
3×240+2×120 66.6 11184 0.0754
3×300+2×150 71.1 13719 0.0601
3×400+2×240 78.2 18250 0.047




展开