YZ通用橡套软电缆中重型电缆

时间:2018/3/21




参考标准
JB T 8735-2011
线缆结构
导体 优质绞合裸铜
绝缘 橡胶绝缘
护套 氯丁橡胶
技术参数
工作电压 300/500 V(YZ), 450/750 V(YC)
测试电压 2000 V(YZ), 2500 V(YC)
移动安装弯曲半径 7.5 x ?
固定安装弯曲半径 4 x ?
温度范围 -30 oC to +60 oC
短路时温度 +200 oC
绝缘电阻 20 MΩ x km

产品详情

芯数x横截面积 导体结构 总外径 20℃导体电阻(Ω/Km) 重量
# x mm2 #/mm mm 镀锡铜 kg/km
2×0.75 24/0.20 7.1 26 26.7 /
2×1 32/0.20 7.6 19.5 20 /
2×1.5 30/0.25 9.25 13.3 13.7 /
2×2.5 49/0.25 10.95 7.98 8.21 /
2×4 56/0.30 12.5 4.95 5.09 /
2×6 84/0.30 14.75 3.3 3.39 /
3×0.75 24/0.20 7.7 26 26.7 /
3×1 32/0.20 8 19.5 20 /
3×1.5 30/0.25 9.7 13.3 13.7 /
3×2.5 49/0.25 11.5 7.98 8.21 /
3×4 56/0.30 13 4.95 5.09 /
3×6 84/0.30 15.5 3.3 3.39 /
4×0.75 24/0.20 8.4 26 26.7 /
4×1 32/0.20 8.8 19.5 20 /
4×1.5 30/0.25 10.95 13.3 13.7 /
4×2.5 79/0.25 12.5 7.98 8.21 /
4×4 56/0.30 14.75 4.95 5.09 /
4×6 84/0.30 17.25 3.3 3.39 564
3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 10.7 13.3 13.7 170.1
3×2.5+1×1.5  49/0.25+30/0.25 12.5 7.98 8.21 246.8
3×4+1×2.5 56/0.30+32/0.20 14.5 4.95 5.09 359.1
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 17 3.3 3.39 542.1
5×0.75 24/0.20 9.5 26 26.7 127.1
5×1 32/0.20 9.95 19.5 20 144.3
5×1.5 30/0.25 11.75 133 13.7 210.5
5×2.5 49/0.25 14 7.98 8.21 304.3
5×4 56/0.30 16.25 4.95 5.08 441.8
5×6 84/0.30 19.5 3.3 3.39 687.5

展开