FTP CAT5E LAN Cable
时间:2018/3/22
参考标准 | |||||
YD/T 1019-2013 TIA/EIA-568B & ISO/IEC 11801 | |||||
线缆结构 | |||||
导体 | 纯铜硬导体/铜包铝导体 | ||||
美标线号 | 24AWG | ||||
导体尺寸 | 0.50±0.01mm | ||||
绝缘材质 | HDPE | ||||
芯线颜色 | 蓝白/蓝;绿白/绿;橙白/橙;黄白/黄 | ||||
平均绝缘厚度 | 0.2mm | ||||
最小绝缘厚度 | 0.17mm | ||||
芯线外径 | 1.0±0.02mm | ||||
绕包 | 聚酯带 | ||||
屏蔽类型 | 铝箔 | ||||
护套材质 | PVC | ||||
平均护套厚度 | 0.55±0.2mm | ||||
最小护套厚度 | 0.46mm | ||||
外径 | 5.7±0.3mm | ||||
拍流线 | 0.40mm纯铜/铜包铝 |
产品详情
工作电压 | 300/300 V | |
温度范围 | -30°C~+70°C | |
环保标准 | RoHS | |
弯曲半径 | 6xOD | |
阻抗(ohm) | 100±15 | |
直流电阻不平衡 | 5%Max | |
电容不平衡:(pf/100m) | 330Max | |
20 ℃导体电阻(Ω/Km) | < 93.8 | (铜导体) |
传输速率 | 79% |