AWM 1061

时间:2018/3/21



结构 单根镀锡铜或裸铜导体或者多股镀锡铜或裸铜导体,32-16AWG,聚氯乙烯护套
标准 UL 758类目, UL1581 & CSA C22.2 No.210
通过 UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧试验
技术参数 额定温度: 80
额定电压: 300V

产品详情


产品型号 导体尺寸 导体结构 导体外径 绝缘厚度 总外径 20℃时最大电阻
(AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km)
1061-301 30 7/0.10 0.3 0.26 0.82 354
1061-281 28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 223
1061-261 26 7/0.16 0.48 0.26 1 139
1061-241 24 11/0.6 0.61 0.26 1.15 88.9
1061-221 22 17/0.16 0.76 0.26 1.28 57.5
1061-201 20 26/0.16 0.94 0.26 1.46 34.6
1061-181 18 41/0.16 1.18 0.26 1.7 23.3
1061-161 16 26/0.254 1.49 0.26 2.02 15.1
展开