AWM 1533

时间:2018/3/21



结构 单根镀锡铜或裸铜导体或者多股镀锡铜或裸铜导体,30-16AWG,半硬质聚氯乙烯护套
镀锡铜或裸铜导体缠绕屏蔽,聚氯乙烯护套
标准 UL 758类目, UL1581 & CSA C22.2 No.210
通过 UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧试验
技术参数 额定温度: 80
额定电压: 300V

产品详情


产品规格 导体尺寸 导体结构 导体外径 绝缘厚度 绝缘外径 缠绕结构 护套厚度
(AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (mm) (Num/mm) (mm)
1533-301  30 7/0.10  0.3 0.26 0.82 25/0.1  0.35
1533-281  28 7/0.127  0.38 0.26 0.9 29/0.1  0.35
1533-261  26 7/0.16  1 30/0.1  0.35
1533-241  24 11/0.16  0.61 0.26 1.13 36/0.1  0.35
1533-221  22 17/0.16  0.76 0.26 1.28 40/0.1  0.35
1533-201  20 26/0.16  0.94 0.26 1.46 46/0.1  0.35
1533-181  18 41/0.16  1.18 0.26 1.7 53/0.1  0.35
1533-161  16 26/0.254  1.49 0.26 2.02 63/0.1  0.35
展开