AWM2725

时间:2018/3/21



结构 多股镀锡铜或裸铜导体,
聚氯乙烯护套。
标准 UL Subject 758 & UL1581
通过 UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧
技术参数 额定温度: 60-80
额定电压: 30V

产品详情

产品规格 芯数 导体尺寸 导体结构 绝缘厚度 绝缘外径 缠绕结构 护套厚度 20℃最大电阻 
数量 (AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (Num/mm) (mm) (Ω/km)
2725-301 2 30 7/0.10 0.25 0.8 45/0.10 2.7 354
2725-302 4 30 7/0.10 0.25 0.8 59/0.10 2.9 354
2725-303 8 30 7/0.10 0.13 0.56 58/0.10 3.5 354
2725-281 2 28 19/0.08 0.15 0.7 - 2.2 223
2725-282 11 28 7/0.127 0.22 0.82 16/7/0.12 5.2 223
2725-261 4 26 7/0.16 0.26 1 16/5/0.12 5 139

展开