AWM 1185

时间:2018/3/21



结构 单根镀锡铜或裸铜导体或者多股镀锡铜或裸铜导体,32-4/0AWG,聚氯乙烯护套
镀锡铜或裸铜导体缠绕屏蔽,聚氯乙烯护套
标准 UL 758类目, UL1581 & CSA C22.2 No.210.2
通过 UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧试验
技术参数 额定温度: 80
额定电压: 300V

产品详情


产品规格 导体尺寸 导体结构 导体外径 绝缘厚度 绝缘外径 缠绕结构 护套厚度 总外径 20 最大电阻
(AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (mm) (Num/mm) (mm) (mm) (Ω/km)
1185-281 28 7/0.127 0.38 0.43 1.24 38/0.1 0.45 2.34 223
1185-261 26 7/0.16 0.48 0.43 1.34 45/0.1 0.45 2.44 139
1185-241 24 11/0.16 0.61 0.43 1.47 46/0.1 0.46 2.58 88.9
1185-221 22 17/0.16 0.76 0.43 1.62 54/0.1 0.46 2.74 57.5
1185-201 20 26/0.16 0.94 0.43 1.8 56/0.1 0.46 2.92 34.6
1185-181 18 41/0.16 1.18 0.43 2.04 64/0.1 0.46 3.16 23.3
1185-161 16 26/0.254  1.49 0.43 2.36 74/0.1 0.46 3.48 15.1
展开