AWM 10800

时间:2018/3/21



结构 单根镀锡铜或裸铜导体或者多股镀锡铜或裸铜导体,30-16AWG,交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套
标准 UL 758类目, UL 1581 & CSA C22.2 No. 210.2, IEC60754-2
通过CSA FT2 水平燃烧测试
技术参数 额定温度: 80
额定电压: 300V

产品详情

产品规格 导体尺寸 导体结构 导体外径 绝缘厚度 护套厚度 总外径 20 最大电阻
(AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km)
10800-301 30 7/0.10 0.3 0.3 0.42 1.74 354
10800-281 28 7/0.127 0.38 0.3 0.42 1.82 223
10800-261 26 7/0.16 0.48 0.3 0.42 1.92 139
10800-241 24 11/0.16 0.61 0.3 0.42 2.05 88.9
10800-221 22 17/0.16 0.76 0.3 0.42 2.2 57.5
10800-201 20 26/0.16 0.94 0.3 0.42 2.38 34.6
10800-181 18 41/0.16 1.18 0.3 0.42 2.62 23.3
10800-161 16 26/0.254 1.49 0.3 0.42 2.93 15.1
展开