AWM 2919

时间:2018/3/21



结构 多股镀锡铜裸铜导体
-
聚乙烯发泡填充导体
-
聚氯乙烯绝缘
-
镀锡铜或裸铜排流线
-
镀锡铜或裸铜编织
-
聚氯乙烯绝缘护套
标准 UL 758类目, UL1581 & CSA C22.2 No.210.2
通过UL VW-1 & CSA FT1 垂直燃烧测试
技术参数 额定温度: 80
额定电压: 30V

产品详情

产品规格 芯数 导体尺寸 导体结构 绝缘厚度 绝缘外径 缠绕结构 缠绕外径 总屏蔽材质 总屏蔽覆盖 总外径 20℃最大电阻 
数量 (AWG/MCM) (Num/mm) (mm) (mm) (Num/mm) (mm) (mm) % (Ω/km)
2919-201 1CXUL1354 4CXUL1061  28 24  7/0.127 7/0.20  0.61 0.26  1.60 1.12  42/0.12  2.55 AL  0.9 7.9 223 88.9 
2919-202 3CXUL1354 4CXUL1061  28 24  7/0.127 7/0.20  0.61 0.26  1.60 1.12  42/0.12  2.55 AL  0.9 8 223 88.9 
2919-203 3CXUL1354 5CXUL1061  28 24  7/0.127 7/0.20  0.61 0.26  1.60 1.12  42/0.12  2.55 AL  0.87 8 223 88.9 
2919-204 3CXUL1354 6CXUL1061  28 26  7/0.127 7/0.16  0.61 0.26  1.60 1.00  42/0.12  2.55 PAPER  0.8 7.9 223 139 
2919-205 3CXUL1354 6CXUL1061  28 24  7/0.127 7/0.20  0.61 0.26  1.60 1.12  42/0.12  2.55 AL  0.85 8 223 88.9 
2919-206 3CXUL1354 7CXUL1061  30 28  7/0.10 7/0.127  0.50 0.26  1.30 0.90  39/0.1  2.55 AL  0.895 7.2 354 223 
2919-207 3CXUL1354 7CXUL1061  28 24  7/0.127 7/0.20  0.61 0.26  1.60 1.12  42/0.12  2.55 AL  0.85 8 223 88.9 

展开