H05Z-U/H07Z-U
时间:2018/3/16
| 电线结构 | |||||
| 导体 | 一类纯铜导体 | ||||
| 绝缘/护套 | 低烟无卤阻燃聚烯烃 | ||||
| 颜色 | |||||
| 黄绿色/黑色/蓝色/棕色/红色/白色/黄色/灰色/姿色/橙色/粉色 | |||||
| 技术参数 | |||||
| 工作电压 |
300/500v (H05Z-U), 450/750v (H07Z-U) |
||||
| 测试电压 | 2000 / 2500 V | ||||
| 固定安装弯曲半径 | 15 x D | ||||
| 移动安装弯曲半径 | 10 x D | ||||
| 移动安装环境温度 | +5 oC to +90 oC | ||||
| 短路温度 | +250 oC | ||||
| 绝缘电阻 | 10 MΩ x km | ||||
| 阻燃等级 | IEC 60332.1 | ||||
| 燃烧测试 | 阻燃测试参照 EN 50265-2-1, IEC 60332.1 | ||||
| 烟密度测试参照 EN 50268 / IEC 61034 | |||||
| 腐蚀性燃烧气体测试参照 EN 50267-2-2, IEC 60754-2 | |||||
产品详情
| 芯数X导体截面 | 绝缘厚度 | 总外径 | 导体重量 | 总重量 | 最小绝缘电阻@ 90 °C |
| # x mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | MΩ·km |
| H05Z-U | |||||
| 1 x 0.5 | 0.6 | 1.9-2.4 | 4.8 | 8 | 0.015 |
| 1 x 0.75 | 0.6 | 2.1-2.6 | 7.2 | 12 | 0.012 |
| 1 x 1 | 0.6 | 2.2-2.8 | 9.6 | 14 | 0.011 |
| H07Z-U | |||||
| 1 x 1.5 | 0.7 | 2.6-3.3 | 14.4 | 20 | 0.011 |
| 1 x 2.5 | 0.8 | 3.2-4.0 | 24 | 30 | 0.01 |
| 1 x 4 | 0.8 | 3.6-4.6 | 38 | 45 | 0.0085 |
| 1 x 6 | 0.8 | 4.1-5.2 | 58 | 65 | 0.007 |
| 1 x 10 | 1 | 5.3-6.6 | 96 | 105 | 0.007 |

