RG59 同轴电缆
时间:2018/3/23
| 电缆结构 | |||
| 导体材质 | 纯铜/铜包钢导体 | ||
| 导体尺寸 | 20 AWG (0.81mm) | ||
| 绝缘材质 | 发泡聚乙烯FPE | ||
| 屏蔽结构 | 100% 覆盖(自粘)铝箔屏蔽 | ||
| 编织材质 | 纯铜/铜包铝/铝镁丝编织,覆盖率:40~95% | ||
| 编织结构 | 0.12mm x (32/48/64/80/96/112/128/144) | ||
| 护套材质 | PVC/PE | ||
| 总外径 | 6.0±0.1mm | ||
产品详情
| 工作温度 | -20°C To +60°C | ||
| 最小弯曲半径 | 63.5 mm | ||
| 特性阻抗 | 75±3ohm | ||
| 内外导体间电容: | 50pF/m | ||
| 传输速率: | 85% | ||
| 延迟: | 1.21ns/ft | ||
| 工作电压: | 300V | ||

