S/FTP CAT7 Lan Cable
Date:2018/3/22
| Standard and Approval | |||||
| YD/T 1019-2013 TIA/EIA-568C & ISO/IEC 11801, IEC61156-5 | |||||
| Cable Construction | |||||
| Conductor | Solid plain copper conductor | ||||
| AWG | 23AWG | ||||
| ConductorDiameter | 0.57±0.01mm | ||||
| Cross | Yes | ||||
| Insulation | Foamed PE insulation | ||||
| Insulation color | white/blue,blue;white/green,green;white/orange,orange;white/yellow,yellow | ||||
| AVG. thickness | 0.22mm | ||||
| Min point thickness | 0.18mm | ||||
| Insulation Diameter | 1.35±0.05mm | ||||
| Shield | individual pair with Aluminum foil | ||||
| Braid | tinned copper | ||||
| Coverage | ≥40% | ||||
| Braid Diameter | 0.12mm | ||||
| Rip cord | Yes | ||||
| Jacket | PVC outer jacket | ||||
| AVG. thickness | 0.55±0.1mm | ||||
| Min point thickness | 0.43mm | ||||
| Jacket Diameter | 8.2±0.3mm | ||||
Details
| Working voltage | 300/300 volts | ||||
| Temperature Range | -30°C~+70°C | ||||
| Environmental Standard | RoHS | ||||
| Bending Radius | 8 x cable diameter during installation | ||||
| 4 x cable diameter during operation | |||||
| Impedance | 4-100MHZ | 100±15ohm | |||
| 100-600MHZ | 100±32ohm | ||||
| 600-1000MHZ | 100±43ohm | ||||
| Mutural Capacitance | 5.6nF/m Max | ||||
| DC Resistance unbalance of a pair | ≤2% | ||||
| Capacitance Unbalance | ≤160pF/100m | ||||
|
Conductor DC Resistance at 20 ℃(Ω/Km) |
≤95 ohms/km | ||||
| Impendance delay screw | ≤25ns/100m | ||||
| Nominal Velocity of propagation | 70% | ||||
| Frequency | ATT | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | Return Loss |
| MHz | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB |
| (Maximum) | (Minimum) | (Minimum) | (Minimum) | (Minimum) | |
| 1 | 2 | 78 | 75 | 78 | 20 |
| 4 | 3.7 | 78 | 75 | 78 | 23 |
| 8 | 5.2 | 78 | 75 | 77.2 | 24.5 |
| 10 | 5.9 | 78 | 75 | 75.3 | 25 |
| 16 | 7.4 | 78 | 75 | 71.2 | 25 |
| 20 | 8.3 | 78 | 75 | 69.3 | 25 |
| 25 | 9.3 | 78 | 75 | 67.3 | 24.3 |
| 31.25 | 10.4 | 78 | 75 | 65.4 | 23.6 |
| 62.5 | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 21.5 |
| 100 | 19 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 20.1 |
| 200 | 27.5 | 67.9 | 63.4 | 49.3 | 18 |
| 250 | 31 | 66.4 | 62.2 | 47.3 | 17.3 |
| 300 | 34.2 | 65.2 | 60.4 | 45.8 | 17.3 |
| 400 | 40 | 63.4 | 58.9 | 43.3 | 17.3 |
| 500 | 45.3 | 61.9 | 57.7 | 41.3 | 17.3 |
| 600 | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 17.3 |

